ПРЕДЛАГАЕМ ТОРЦОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ТИПА 113, 115, 133, ДН, ДНТ, ОНК, 2Г

ООО «ПКФ «Гидромаш» поможет решить вопрос с приобретением и установкой торцовых уплотнений типа 113, 115, 133, ДН, ДНТ, ОНК, 2Г
ООО «ПКФ «Гидромаш» представляет Вашему Торцовые уплотнения типа 113, 115, 133, ДН, ДНТ, ОНК, 2Г.
Торцовые уплотнения являются узлом насосно-компрессорного оборудования, перемешивающих устройств и химических аппаратов, позволяющим герметизироват вращающийся вал относительно неподвижного корпуса. Торцовые уплотнения предотвращают утечки перекачиваемой жидкости. В зависимости от оборудования и условий применения они различаются по типам и модификациям. Ниже приведена таблица применения торцевых уплотнения по маркам насосов, производимых на заводах бывшего СССР.
Уплотнение по ОСТ 26-06-1493 (Соответствует стандарту ДІИ 24960)
| № п/п | Марка у. т. или обозначение по чертежу | Диаметр уплотнен. вала, мм |
| 1. | 30 | |
| 2. | 33 | |
| 3. | 40 | |
| 4. | 48 | |
| 5. | 33 | |
| 6. | 40 | |
| 7. | 48 | |
| 8. | 55 | |
| 9. | 70 | |
| 10. | 90 | |
| 11. | 110 | |
| 12. | 231/231.040.443 КК | 40 |
| 13. | 231/231.048.443 КК | 48 |
| 14. | 153/153.048.441 ИИ | 48 |
| 15. | 153/153.060.441 ИИ | 60 |
| 16. | 153/153.070.441 ИИ | 70 |
| 17. | 30 | |
| 18. | 33 | |
| 19. | 40 | |
| 20. | 48 | |
| 21. | 55 | |
| 22. | 70 | |
| 23. | 251.024.442(3) КК | 24 |
| 24. | 251.032.442(3) КК | 32 |
| 25. | 251.040.442(3) КК | 40 |
| 26. | 251.090.442(3) КК | 90 |
Уплотнения для нефтяных насосов
| 1. | 40 | |
| 2. | 50 | |
| 3. | 65 | |
| 4. | 60 | |
| 5. | 70 | |
| 6. | 80 | |
| 7. | 90 | |
| 8. | 60 | |
| 9. | 60 | |
| 10. | 60 | |
| 11. | 60 | |
| 12. | 70 | |
| 13. | 70 | |
| 14. | 70 | |
| 15. | 70 | |
| 16. | 80 | |
| 17. | 80 | |
| 18. | 80 | |
| 19. | 80 | |
| 20. | 90 | |
| 21. | 90 | |
| 22. | 90 | |
| 23. | 90 | |
| 24. | БД 60М-С(К) | 60 |
| 25. | БД 70М-С(К) | 70 |
| 26. | БД 80М-С(К) | 80 |
| 27. | БО 60М-С(К) | 60 |
| 28. | БО 70М-С(К) | 70 |
| 29. | БО 80М-С(К) | 80 |
| 30. | БО 90М-С(К) | 90 |
| 31. | ОП 60-К (КР,С,СР) | 60 |
| 32. | ОП 70-К (КР,С,СР) | 70 |
| 33. | ОП 80-К (КР,С,СР) | 80 |
| 34. | ОП 90-К (КР,С,СР) | 90 |
| 35. | ОНП 40 | 40 |
| 36. | 52 | |
| 37. | 60 | |
| 38. | 70 | |
| 39. | 80 | |
| 40. | 90 | |
| 41. | 60 | |
| 42. | 70 | |
| 43. | 80 | |
| 44. | 90 | |
| 45. | Т9А | 44 |
| 46. | Т11А | 55 |
| 47. | ТВ-9Б | 45 |
| 48. | ТП-11 | 55 |
| 49. | ТМ 120М | 120 |
Уточнить тип торцевого уплотнения, его цену и оформить заказ, Вам помогут специалисты нашего предприятия:
МТС - 095 1017755 , Киевстар - 098 1017788, Life - 093 1017788, электронный адрес gidromash@ukr.net
ЗВОНИТЕ!, УТОЧНЯЙТЕ, ЗАКАЗЫВАЙТЕ И ПОКУПАЙТЕ ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕИЯ К НАСОСНЫМ АГРЕГАТАМ!!!
- В связи с военными событиями возникли проблемы с поставками скважинных насосов производства предприятий Украины и России. Однако была и есть альтернатива насосов для скважин европейских производителей Speroni, Pedrollo, SAER, Calpeda...Скважинные насосы для водоснабжения и полива или чем заменить насосы ЭЦВ
- В котельных преимущественно применяются центробежные насосы, которые подразделяются на питательные, подпиточные К, КМ; сетевые Д, 1Д, ВД, ЦНСГ; сырой воды и конденсатные КС. Однако, в настоящее время всё больше популярности набирают насосы европейских производителей Calpeda, Speroni, Pedrollo, IMP, SAER, DAB...Насосы для котлов и котельных


