
Корпус насоса (равлик) до насосів К і КМ
- В наявності
- Оптом і в роздріб
Ціну уточнюйте
- +380 (44) 338-36-96гор
- +380 (95) 101-77-88МТС Владислав Володимирович
- +380 (98) 101-77-88Киевстар Владислав Володимирович
- +380 (93) 101-77-88Life Віктор Володимирович
У цьому розділі представлені такі запасні частини, як-от: корпус насоса (улитка) к насосу К 8/18, К 20/30, К 45/30, К 90/20, К 160/30, К 50-32-125, К 65-50-160, К 80-65-160, К 80-50-200, К 100-80-160, К 100-65-200, К 100-65-250, К 150-125-250, К 200-150-250, К 200-150-315, К 200-150-400, КМ 50-32-125, КМ 65-160, КМ 80-65-160, КМ 80-200, КМ 10060-1 10060-1, 100-200 КМ25-125-125-125-125-2.
|
Марка насоса | Ціна за шт. |
| К 8/18 | 352,8 |
| К 20/30 | 361,2 |
| К 45/30 | 596,4 |
| К 90/20 | 613,2 |
| К 160/30 | 2402,4 |
| К 290/30 | 3864 |
| К 50-32-125 | 478,8 |
| К 65-50-160 | 722,4 |
| До 80-65-160 | 848,4 |
| До 80-50-200 | 1033,2 |
| К 100-80-160 | 1226,4 |
| К 100-65-200 | 1848 |
| К 100-65-250 | 1898,4 |
| До 150-125-250 | 4914 |
| До 150-125-315 | 3712,8 |
| До200-150-250 | 4762,8 |
| До200-150-315 | 5140,8 |
| До200-150-400 | 5510,4 |
| КМ 50-32-125 | 478,8 |
| КМ 65-50-160 | 722,4 |
| КМ 80-65-160 | 848,4 |
| КМ 80-50-200 | 1033,2 |
| КМ 100-80-160 | 1226,4 |
| КМ 100-65-200 | 1848 |
| КМ 150-125-250 | 4914 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
