
Корпус насоса (улитка) к насоcам К и КМ
- В наличии
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
- +380 (44) 338-36-96гор
- +380 (95) 101-77-88МТС Владислав Владимирович
- +380 (98) 101-77-88Киевстар Владислав Владимирович
- +380 (93) 101-77-88Life Виктор Владимирович
В данном разделе представлены такие запасные части как: корпус насоса (улитка) к насосу К 8/18, К 20/30, К 45/30, К 90/20, К 160/30, К 50-32-125, К 65-50-160, К 80-65-160, К 80-50-200, К 100-80-160, К 100-65-200, К 100-65-250, К 150-125-250, К 200-150-250, К 200-150-315, К 200-150-400, КМ 50-32-125, КМ 65-50-160, КМ 80-65-160, КМ 80-50-200, КМ 100-80-160, КМ 100-65-200, КМ 150-125-250.
|
Марка насоса | Цена за шт. |
| К 8/18 | 352,8 |
| К 20/30 | 361,2 |
| К 45/30 | 596,4 |
| К 90/20 | 613,2 |
| К 160/30 | 2402,4 |
| К 290/30 | 3864 |
| К 50-32-125 | 478,8 |
| К 65-50-160 | 722,4 |
| К 80-65-160 | 848,4 |
| К 80-50-200 | 1033,2 |
| К 100-80-160 | 1226,4 |
| К 100-65-200 | 1848 |
| К 100-65-250 | 1898,4 |
| К 150-125-250 | 4914 |
| К 150-125-315 | 3712,8 |
| К200-150-250 | 4762,8 |
| К200-150-315 | 5140,8 |
| К200-150-400 | 5510,4 |
| КМ 50-32-125 | 478,8 |
| КМ 65-50-160 | 722,4 |
| КМ 80-65-160 | 848,4 |
| КМ 80-50-200 | 1033,2 |
| КМ 100-80-160 | 1226,4 |
| КМ 100-65-200 | 1848 |
| КМ 150-125-250 | 4914 |
- Цена: Цену уточняйте
